लिएंडर पेस (जन्म: 17 जून 1973) भारत के व्यावसायिक टेनिस खिलाड़ी हैं जो आजकल युगल एवं मिश्रित युगल मुकाबलों में भाग लेते हैं। वह भारत के सफलतम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने कई युगल एवं मिश्रित युगल स्पर्धायें जीती हैं। उनको भारत का खेल जगत में सबसे ऊँचा पुरस्कार राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार 1996-1997 में दिया गया और साथ ही २००१ में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2014 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
युगल मैचों के अलावा उन्होंने डेविस कप टेनिस स्पर्धा में भारत के लिये कई यादगार जीतें हासिल की और 1996 अटलांटा ओलम्पिक में कांस्य पदक जीता।
| No. | तिथि | प्रतियोगिता | सतह | Opponent in the final | स्कोर |
| 1. | 13 जुलाई,1998 | न्यूपोर्ट, अमेरिका | घास | 6-3, 6-2 |
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2009 | अमरीकी ओपन |
| ||
| 2006 | अमरीकी ओपन |
| 67 64 63 |
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2006 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 4-6 6-3 6-4 | ||
| 2004 | अमरीकी ओपन | 63 63 | ||
| 1999 | अमरीकी ओपन | 76 64 | ||
| 1999 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-3 4-6 6-4 610-712 6-4 |
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2007 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | 6-4, 6-4 | ||
| 2005 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | w/o | ||
| 2004 | कनाडा मास्टर्स | 6–4, 6–2 | ||
| 1998 | पेरिस मास्टर्स | 7-6, 7-6 | ||
| 1998 | रोम मास्टर्स | 6-4, 4-6, 7-6 |
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2001 | पेरिस मास्टर्स | 5-7, 7-6(2), 6-4 | ||
| 1998 | स्टुटगार्ट मास्टर्स | 6–3, 3–6, 7–5 |
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2007 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | 6-4, 6-4 | ||
| 2006 | अमरीकी ओपन | 67 64 63 | ||
| 2005 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | w/o | ||
| 2005 | थाइलैंड ओपन | 6–7(5), 6–1, 6–2 | ||
| 2004 | कनाडा मास्टर्स | 6–4, 6–2 | ||
| 1998 | पेरिस मास्टर्स | 7-6, 7-6 | ||
| 1998 | रोम मास्टर्स | 6-4, 4-6, 7-6 | ||
| 1997 | चीन ओपन | 7–5, 7–6 |
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2006 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 4-6 6-3 6-4 | ||
| 2004 | अमरीकी ओपन | 63 63 | ||
| 2004 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 2001 | पेरिस मास्टर्स | 5-7, 7-6(2), 6-4 | ||
| 1999 | अमरीकी ओपन | 76 64 | ||
| 1999 | आर सी ए प्रतियोगिता | 6-3, 6-4 | ||
| 1999 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-3 4-6 6-4 610-712 6-4 | ||
| 1998 | स्टुटगार्ट मास्टर्स | 6–3, 3–6, 7–5 |
Copyright 2024-25 Bhakti Darshan . All rights reserved - Design & Developed by BD